Сервисные работы
Индекс станции | Стоимость, руб. | |||
Диагностика | Аварийный выезд | Консервация | Расконсервация | |
3, 4 | 3 850 | 3 950 | 6 800 | 3 950 |
5, 6, 7 | 3 850 | 3 950 | 6 800 | 3 950 |
8, 9 | 3 850 | 3 950 | 7 800 | 3 950 |
10, 12 | 3 850 | 3 950 | 8 800 | 3 950 |
15 | 3 850 | 3 950 | 9 800 | 3 950 |
20 | 3 850 | 3 950 | 11 000 | 4 300 |
30 | 6 300 | 6 300 | 12 200 | 7 300 |
40 | 6 300 | 6 300 | 13 800 | 7 300 |
50 | 6 300 | 6 300 | 15 800 | 7 300 |
75 | 6 300 | 6 300 | 18 200 | 7 300 |
100 | 6 300 | 6 300 | 24 200 | 7 300 |
150 | 9 300 | 9 300 | 28 200 | 10 300 |
Стоимость указана для выезда до 50 км от МКАД. Доплата за каждый километр за пределами стандартной зоны — 30 рублей. |
Разовое техническое обслуживание | |
Индекс станции | Стоимость, руб. |
3, 4, 5, 6, 7 | 6 000 |
8, 9 | 7 000 |
10, 12 | 8 000 |
15 | 9 000 |
20 | 10 200 |
30 | 11 400 |
40* | 13 000 |
50* | 15 000 |
75* | 19 400 |
100* | 23 400 |
150* | 27 400 |
Стоимость указана для выезда до 50 км от МКАД. Доплата за каждый километр за пределами стандартной зоны — 30 рублей. |
Сезонное обслуживание (консервация осенью, расконсервация весной) |
|
Индекс станции | Стоимость, руб. |
3, 4, 5, 6, 7 | 9900 |
8, 9 | 10800 |
10, 12 | 11700 |
15 | 12600 |
20 | 14600 |
30 | 16700 |
40* | 17100 |
50* | 21000 |
75* | 24960 |
100* | 28600 |
150* | 32200 |
Стоимость указана для выезда до 50 км от МКАД. Доплата за каждый километр за пределами стандартной зоны — 60 рублей. |
и при любом уровне грунтовых вод
и круглосуточная аварийная служба 24/7
Профилактика | |
Индекс станции | Стоимость, руб. |
3, 4, 5, 6, 7 | 5 800 |
8, 9 | 6 800 |
10, 12 | 7 800 |
15 | 8 800 |
20 | 10 000 |
30 | 11 200 |
40* | 12 800 |
50* | 14 800 |
75* | 19 200 |
100* | 23 200 |
150* | 27 200 |
Стоимость указана для выезда до 50 км от МКАД. Доплата за каждый километр за пределами стандартной зоны — 30 рублей. |
Полугодовое техническое обслуживание (2 раза в год каждые 6 месяцев + 1 аварийный выезд) |
|
Индекс станции | Стоимость, руб. |
3, 4, 5, 6, 7 | 13000 |
8, 9 | 14800 |
10, 12 | 16600 |
15 | 18400 |
20 | 20560 |
30 | 22720 |
40* | 25600 |
50* | 29500 |
75* | 37900 |
100* | 44320 |
150* | 51520 |
Стоимость указана для выезда до 50 км от МКАД. Доплата за каждый километр за пределами стандартной зоны — 60 рублей. |
Полугодовое техническое обслуживание (2 раза в год каждые 6 месяцев) | |
3, 4, 5, 6, 7 | 11000 |
8, 9 | 12800 |
10, 12 | 14600 |
15 | 16400 |
20 | 18560 |
30 | 20720 |
40* | 23600 |
50* | 27500 |
75* | 35900 |
100* | 42320 |
150* | 49520 |
Стоимость указана для выезда до 50 км от МКАД. Доплата за каждый километр за пределами стандартной зоны — 60 рублей. |
Годовое техническое обслуживание (3 раза в год каждые 4 месяца + 1 аварийный выезд + 0,2 л биопрепарата) |
|
Индекс станции | Стоимость, руб. |
3, 4, 5, 6, 7 | 16275 |
8, 9 | 19110 |
10, 12 | 21945 |
15 | 24780 |
20 | 28245 |
30 | 31605 |
40* | 36120 |
50* | 41790 |
75* | 54600 |
100* | 65625 |
150* | 76965 |
200* | 104160 |
250* | 113295 |
300* | 122325 |
Стоимость указана для выезда до 50 км от МКАД. Доплата за каждый километр за пределами стандартной зоны — 90 рублей. |
Годовое техническое обслуживание (4 раза в год каждые 3 месяца) + 2 аварийных выезда + 2х0,2 л биопрепарата |
|
Индекс станции | Стоимость, руб. |
3, 4, 5, 6, 7 | 19600 |
8, 9 | 22960 |
10, 12 | 26320 |
15 | 29680 |
20 | 33723 |
30 | 37765 |
40* | 43120 |
50* | 49840 |
75* | 64645 |
100* | 78085 |
150* | 91525 |
Стоимость указана для выезда до 50 км от МКАД. Доплата за каждый километр за пределами стандартной зоны — 120 рублей. |
*откачка производится только ассенизацией